Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн.
Только оригинальная продукция
Мы работаем честно
Гарантия заводская
| Температура анализируемой среды: | От 10 до 50 °С |
| Электрическое сопротивление при 0 °С: | Не более 20 кОм |
| Давление анализируемой среды, МПа: | Атм. |
| Индикаторная часть электрода: | Специальное стекло |
| Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при 20 °С: | (226 ± 5) мВ |
| Температурный коэффициент потенциала электрода, не более: | ± 0,25 мВ/°С |
| Система электрода сравнения: | Ag/AgCl |
| Разъем: | Заклепка |
| Электролит электрода сравнения: | Специальный |
| Высота: | 7 мм |
| Диаметр: | 177 мм |
Недоступен к поставке.Электрод 5М2.840.020 -специальный стеклянный электрод для работы в экспресс-анализаторах при определении содержания веществ методом автоматического кулонометрического титрования по величине рН и предназначен для работы в качестве индикаторного в экспресс-анализаторах на углерод АН-7529, АН-7560, АН-7529М, АН-7560М и экспресс-анализаторах на серу АС-7932, АС-7932М
Добавить отзыв